H5-32 | 单位 | 技术参数 |
最大钻孔直径 | mm | 32 |
主轴最大行程 | mm | 150 |
主轴箱最大行程 | mm | 270 |
主轴端面至工作台最大距离 | mm | 800 |
主轴端面至底座工作面最大距离 | mm | 1225 |
工作台托架最大行程 | mm | 550 |
主轴圆锥孔(莫氏) |
| No.4 |
主轴变速级数 |
| 12 |
主轴转速范围 | r/min | 78,105,160,235,315, 400,480,555,840,1230, 1650,2500r/min |
长手柄进给 | mm/r | 110 |
微动进给 | mm/r | 3.66 |
圆工作台有效工作面积 | mm | π×1902 |
底座有效工作面积 | mm | 360x420 |
主轴箱回转角度 | ° | ±180° |
功率 | KW | 1-1.3-1.7 |
机床重量 | kg | 390 |
外形尺寸 | mm | 505x880x1910 |
H5-36 | 单位 | 技术参数 |
最大钻孔直径 | mm | 25 |
主轴最大行程 | mm | 110 |
主轴中心线至立柱母线距离 | mm | 240 |
主轴端面至底座距离 | mm | 40-530 |
主轴箱最大行程 | mm | 380 |
|
|
|
主轴圆锥孔(莫氏) |
| No.3 |
主轴变速级数 |
| 12 |
主轴转速范围 | r/min | 125;205;250;345;410; 530;690;860;1060; 1440;2880 |
底座有效工作面积 | mm | 320x364 |
电机功率 | kw | 1 |
机床重量 | kg | 390 |
外形尺寸 | mm | 480x630x1055 |
H5-3C | 单位 | 技术参数 |
最大钻孔直径 | mm | 25 |
主轴中心线至立钻母线距离 | mm | 240 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 830 |
工作台托架最大行程 | mm | 600 |
主轴箱最大行程 | mm | 140 |
主轴最大行程 | mm | 110 |
主轴圆锥孔(莫氏) |
| No.3 |
主轴变速级数 |
| 12 |
主轴转速范围 | r/min | 125;205;250;345;410;530;690;860;1060;1440;2880 |
电机功率 | kw | 1.1 |
机床重量 | kg | 290 |
外形尺寸 | mm | 485x640x1750 |